Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| FILLING HEAD | 4 (SODA & SYRUP BOTH FILLING) |
| SIZE, WEIGHT OF FILLER | W35XL39XH55/85KG APPROX |
| SIZE, WEIGHT OF OUTDOOR | W36XL13XH26 25KG/1PC |
| SIZE, WEIGHT OF CHILLER | 1 PC, 104 KG/W40XL43XH46 WITH STAND |
| SIZE, WEIGHT OF CARBONATOR | 3.5 FEET |
| MATERIAL | SS 304-202 |
| VOLTAGE/AMP | 220 AC/8AMP |
| POWER | 1760 WATT |
| FILLING SPEED | 12BPM |
| COOLING COMPRESSOR | EMERSOΝ 1.8 ΤΟΝ |
| CAPACITY OF CARBONATOR | 200 LPH |
| FILLING ACCURACY | ± 10ML |
| FILLING VOLUME | 100 ML TO 400 ML |
| FILLING TYPE | SODA |
| ABOUT MACHINE | PLC BASE MACHINE |
