Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| BELT TYPE | STAINLESS STEEL |
| CHAMBER SIZE | W22 L42 H16 |
| MACHINE SIZE | W30 L156*H58 |
| SEALER WINDOW SIZE | W26-L16 |
| VOLTAGE | 3 PHASEN |
| POWER CONSUMPTION | 13.5KW/18HP, 18AMP |
| SPEED | VARIABLE |
| STRUCTURE | MS POWDER COATED |
| HEATER | 1500W 30 INCH*9 PCS |
| BLOWER MOTOR | 2880 RPM 3PH*3 PCS |
| GEARBOX | 1HP |
| DC MOTOR | 0.5 HP 1440RPM |
| DC DRIVE | 1HP |
| WEIGHT OF WEB SEALER | 165 KG |
| WEIGHT OF SHRINK TUNNEL | 295 KG |
